Mastications pour chien pawsdetente.com, classées du moins gras au plus gras.
La teneur en matière grasse des mastications pawsdetente pour chien :
Vous ne savez pas quoi donner à votre chien car il prend du poids facilement, ou votre chien est un sportif et il a besoin d’énergie rapide, un chien est retrouvé errant et affamé ?
Voici tous les éléments pour faire le bon choix selon votre situation.
| PRODUITS | PROTEINES (%) | MATIERES GRASSES (%) | MINERAUX (%) |
| Bois de daim | 32 | 0,1 | 53 |
| Bois de cerf | 38 | 0,2 | 51,75 |
| Museau de bœuf soufflé | 86 | 0,4 | |
| Oesophage d'autruche | 92,2 | 0,8 | 2,2 |
| Corne de vache | 35 | 0,9 | 62 |
| Corne de bœuf pleine | 89 | 1 | |
| Sabot de bœuf vide | 90 | 1 | |
| Corne de mouton | 94,2 | 1,08 | 0,53 |
| Sabot de veau | 87 | 1,1 | 2,3 |
| Crevette | 65 | 1,9 | 15 |
| Peau de morue | 86 | 2 | 3 |
| Filet de corégone | 86 | 2 | |
| Twist de morue | 90 | 2 | |
| Tendon d'autruche | 94,5 | 2,3 | 2 |
| Nerf de bœuf | 84 | 3 | |
| Vessie de veau tournée | 56 | 3 | 2 |
| nerf de veau | 84 | 3 | 3 |
| Filet de poulet | 70,9 | 3,3 | 2,2 |
| Calamar | 71 | 3,5 | |
| Filet de saumon sauvage | 75 | 3,6 | 12 |
| Peau de poisson chat | 75 | 3,6 | 12 |
| Oreille de bœuf avec poils | 81 | 3,8 | |
| Palet de morue | 80 | 4 | 2 |
| Morceaux de peau de saumon | 75 | 4 | |
| Lanière de peau de saumon | 75 | 4 | |
| Lanière d'agneau | 81 | 4 | 1,9 |
| Poumon de bœuf | 86 | 4 | |
| Petite peau de cerf | 80,2 | 4,15 | 10,5 |
| Peau de cerf 50-70 cm | 88,2 | 4,15 | |
| Filet de sole | 63,1 | 4,2 | 12,9 |
| Peau de chèvre | 73,5 | 4,4 | |
| Noyau de corne de buffle | 82,5 | 4,5 | |
| Corne de buffle | 82,5 | 4,5 | |
| Oreille de lapin avec poils | 82,2 | 4,5 | 5,8 |
| Filet de canard | 38 | 4,5 | 5,5 |
| Fromage de Yak | 63,67 | 4,64 | 6,1 |
| Batônnet de hareng et morue | 75 | 5 | 13 |
| Oreille de sanglier | 71 | 5 | 4 |
| Tendon de bœuf | 79 | 5 | 1,7 |
| Batonnet de saumon et morue | 65 | 5 | 12 |
| Barre de fromage de yak soufflé | 64,69 | 5,18 | 4,94 |
| laniere de chameau | 87 | 5,5 | 5,5 |
| Moule | 82 | 5,8 | |
| Lanière de chèvre | 71 | 6 | 1,9 |
| Plaque de peau de bœuf avec poils | 91 | 6 | 0,9 |
| Pattes de poulet soufflées | 59 | 6 | 10 |
| Oreille de chèvre | 74 | 6,3 | 1,1 |
| Trachée de chameau | 72 | 7 | 4 |
| Oesophage de bœuf | 19,1 | 7 | 3,6 |
| Groin de cochon séché | 61 | 7 | 3 |
| peau de bœuf 50 et 30 cm | 76,6 | 7,19 | |
| Trachée d'autruche | 76,5 | 7,3 | 8 |
| Poumon d'agneau | 64,7 | 7,3 | 1,3 |
| Filet de dinde | 73,8 | 7,6 | 5,4 |
| Peau de chameau | 82 | 8 | |
| Groin de cochon soufflé | 69 | 8 | 2 |
| Rouleau de joue | 70,6 | 8,6 | 8,6 |
| Os de bœuf avec viande | 83 | 9 | |
| Oesophage de chameau | 74 | 9 | 4 |
| Saucisse de poulet | 23 | 10 | 4,5 |
| Testicule de taureau | 81,3 | 10,7 | 2 |
| Trachée de bœuf 40 cm | 69,1 | 10,9 | 4 |
| Tripe de bœuf | 78 | 11 | |
| Flétan | 51,9 | 11,8 | 18,4 |
| Eperlan | 68 | 12 | |
| Batonnet de morue | 76 | 12,5 | 4,5 |
| Lanière de cerf | 70 | 13 | 4,5 |
| Queue de veau | 55,3 | 13,9 | 29,9 |
| Queue de taureau | 59 | 15 | |
| Peau de carpe | 78,5 | 16 | |
| Pied de porc | 76,5 | 16,5 | 2,2 |
| Pied de sanglier | 52 | 17 | |
| Tendon d’Achille de cerf | 36,4 | 17 | |
| Lanière de lapin | 61,6 | 17,6 | 9,8 |
| Lanière de bœuf | 62,7 | 19,9 | 4,5 |
| Lanière de poulet | 56 | 20 | 6 |
| lanière de canard | 57 | 21 | 7 |
| Pis de vache | 62 | 21 | |
| Disque burger de gibier | 66,2 | 21 | 3 |
| Sabot bœuf fourré pâté | 57 | 21 | 8 |
| Sabot bœuf fourré graisse mouton | 57 | 21 | 8 |
| Sprat | 52,2 | 21,3 | 17,3 |
| cigare d'autruche | 51 | 21,4 | 4,2 |
| Oreille de porc XXL | 65,82 | 21,82 | 2,24 |
| Trachée de dinde | 62,6 | 21,9 | 5,1 |
| Queue de sanglier | 61 | 22 | 2 |
| Cou de dinde | 55,4 | 22,8 | 3,8 |
| Viande séchée de bœuf | 59,9 | 23 | 3 |
| Cou d'oie | 69 | 23 | |
| Cou de cerf | 66 | 23 | 16,6 |
| Museau de bœuf sans poils | 63,7 | 24 | 0,9 |
| Museau de bœuf avec poils | 63,7 | 24 | 0,9 |
| Lanière d'oie | 44 | 24 | 3,3 |
| Peau de lapin 50 cm sans poils | 63 | 25 | |
| Oreille de lapin sans poils | 68 | 25 | |
| Peau de sanglier | 56,8 | 25,2 | 1,6 |
| Lanière de dinde | 57,9 | 26 | 4,5 |
| Pavillon oreille de porc | 61 | 26 | 5,6 |
| Saucisse de canard | 52,1 | 26,6 | 3,6 |
| Saucisse de dinde | 51,3 | 28 | 3,1 |
| Oreille de porc classique | 66,4 | 28,19 | |
| Pattes de poulet | 55 | 29,49 | 9,9 |
| Aile de dinde | 36,6 | 29,7 | 7,7 |
| Lanière de mouton | 44 | 30 | 4 |
| Lanière de sanglier | 49,6 | 31,7 | 8,2 |
| Peau de sanglier 50 cm | 62 | 32 | |
| Saucisse de saumon | 47,5 | 32,4 | 8,4 |
| Disque croustillant de saumon | 47,5 | 32,4 | 8,4 |
| Cigare de saumon | 47,5 | 32,4 | 8,4 |
| Coeur de poulet | 49,8 | 34 | 3,61 |
| Disque croustillant de dinde | 40,2 | 34,1 | 6 |
| Patte de canard | 36 | 34,3 | 11,7 |
| Lanière de faisan | 38,3 | 34,9 | 14,1 |
| peau de porc 15, 30, 50 cm | 53,6 | 35 | |
| Saucisse de bœuf | 37,7 | 37,97 | 2,97 |
| Aile de dinde | 55,8 | 38,4 | 4,6 |
| Bâtonnet de plie commune | 36,4 | 38,7 |

Laisser un commentaire Supprimer un commentaire